décapant ultrasonique de pièces de 50Watt 2000ml pour les outils dentaires nettoyant avec l'appareil de chauffage
Pourquoi vous avez besoin d'un décapant ultrasonique dans votre bureau dentaire ?
1. Le décapant ultrasonique peut fournir un processus de nettoyage entier pour votre outil dentaire avant sterlization.
2. Le décapant ultrasonique est plus sûr et plus rapide en nettoyant l'outil dentaire.
3. Le décapant ultrasonique peut économiser votre temps et travail.
4. Un décapant ultrasonique peut résoudre toute votre condition de nettoyage dans le bureau dentaire.
Comment nettoyer votre outil dentaire avec le décapant ultrasonique ?
1. le versement de l'eau dans le réservoir de nettoyage et le niveau d'eau ne devrait pas au delà de la ligne maximum.
2. la mise de vos outils dentaires dans le panier de nettoyage et s'assurer l'eau peut couvrir tout l'outil.
3. reliez la ligne électrique et le temps et la température de nettoyage d'ensemble que vous avez besoin.
4. tournez sur la machine et elle le cycle de nettoyage de finition lui-même.
5. retirez le panier et rincez les outils avec de l'eau l'eau propre.
6. mettez vos outils dentaires propres dans la chambre de stérilisation.
7. versant l'eau du réservoir de nettoyage et nettoyer le réservoir.
8. maintenez le réservoir et la machine secs quand vous finissez de nettoyer le travail.
Spécifications :
Modèle | z-x10 |
Ultrason | 40 000 hertz |
Matériel de réservoir | Acier inoxydable SUS304 |
Capacité de réservoir | 2 L |
Minuterie | 1-30minutes, minuterie de Digital |
Alimentation d'énergie | C.A. 100 | 120V, 50/60Hz C.A. 220 | 240V, 50/60 hertz |
Puissance ultrasonique | 50W |
Puissance de chauffage | 100 W, chauffage de Digital |
Taille d'unité | 150x135x100 millimètre (L X W X H) |
Taille de réservoir | 175x160x210 millimètre (L X W X H) |
Taille de paquet | 260×260×290 millimètre (L X W X H) |
N.W. | 2,3 kilogrammes |
G.W. |
2,8 kilogrammes |
Spécifications de modèle relatif :
Si ce modèle n'est pas approprié à vous, vérifiez svp autre dans le diagramme ci-dessous.
Modèle | Taille de réservoir | Taille d'unité | Volume | Puissance ultrasonique réelle | Puissance ultrasonique évaluée | Ultrason | Puissance de chauffage | Minuterie | Température de chauffage |
LxWxH (millimètres) | LxWxH (millimètres) | (l) | (w) | (w) | (kilohertz) | (w) | (MINUTE) | (℃) | |
Z-X008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | non | 1-30 | non |
Z-X010 | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-X02 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-X03 | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-X031 | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-X04 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-X06 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-X08 | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-X10 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
Effet nettoyant :
Politique de remise :
Si vous êtes le premier client de la baleine Cleen sonique, vous obtiendrez le bon US$50 quand votre quantité d'achat au-dessus de l'information de remise d'US$500.More, contactent svp notre homme de ventes pour plus de détail.