le décapant ultrasonique de 3.2L 180W avec le chauffage dégazent Semiwave Sus304 inoxydable
Réservoir en acier pour des rasoirs de Lensens en verre de bijoux
Spécifications :
Modèle | Z-S02 |
Ultrason | 40 000 hertz |
Matériel de réservoir | Acier inoxydable SUS304 |
Capacité de réservoir | 3,2 L |
Minuterie | 1-30minutes, minuterie de Digital |
Alimentation d'énergie | C.A. 100 | 120V, 50/60Hz C.A. 220 | 240V, 50/60 hertz |
Puissance ultrasonique | 120W |
Puissance de chauffage | 100 W, chauffage de Digital |
Taille d'unité | 270x170x210 millimètre (L X W X H) |
Taille de réservoir | 240x135x100 millimètre (L X W X H) |
Spécifications de modèle relatif :
Si ce modèle n'est pas approprié à vous, vérifiez svp autre dans le diagramme ci-dessous.
Modèle | Taille de réservoir | Taille d'unité | Volume | Puissance ultrasonique réelle | Puissance ultrasonique évaluée | Ultrason | Puissance de chauffage | Minuterie | Température de chauffage |
LxWxH (millimètres) | LxWxH (millimètres) | (l) | (w) | (w) | (kilohertz) | (w) | (MINUTE) | (℃) | |
Z-S008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | non | 1-30 | non |
Z-S-01 | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-S02 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-S03 | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S031 | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S04 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-S06 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-S08 | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-S10 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
L'effet nettoyant après utilisation de la baleine cleen Sonic Ultrasonic Cleaner :
Politique de bon :
Si vous êtes le premier client de la baleine Cleen sonique, vous obtiendrez le bon US$50 quand votre quantité d'achat au-dessus de l'information de remise d'US$500.More, contactent svp notre homme de ventes pour plus de détail.