AVERTISSEMENT: Un câblage incorrect d'un nettoyeur à ultrasons industriel de 380 V peut entraîner une défaillance de l'équipement, une électrocution ou un incendie. Consultez toujours un électricien certifié avant l'installation.
Avant de connecter, assurez-vous que votre alimentation correspond aux spécifications de la machine :
Paramètre | Norme industrielle | Méthode de test |
---|---|---|
Tension | 380 V ±10 % (triphasé) | Multimètre (phase à phase) |
Intensité nominale | ≥1,5x la puissance de la machine (par exemple, 5 kW → disjoncteur de 16 A) | Vérifier le disjoncteur |
Mise à la terre | ≤4Ω de résistance | Testeur de résistance de terre |
Calibre du fil | ≥2,5 mm² de cuivre (pour 5 kW+) | Vérifier les marquages des câbles |
Type de fil | Code couleur | Étiquette de la borne |
---|---|---|
Phase 1 (L1) | Marron | L1 |
Phase 2 (L2) | Noir | L2 |
Phase 3 (L3) | Gris | L3 |
Neutre (N) | Bleu | N |
Terre (PE) | Vert/Jaune | ⏚ (Symbole de la terre) |
⚠️ Ne vous fiez jamais uniquement à la couleur : vérifiez toujours avec un multimètre !
Test | Valeur acceptable | Outil |
---|---|---|
Résistance d'isolement | ≥10 MΩ (phase à la terre) | Mégohmmètre |
Équilibre de tension | ≤5 % de déviation (L1/L2/L3) | Multimètre |
Courant de fuite | ≤3,5 mA | Pince ampèremétrique |
Type de signal | Spécification du fil | Connexion |
---|---|---|
Capteur de température | PT100 (3 fils) | TEMP+/TEMP-/GND |
Capteur de niveau d'eau | 24 V CC (2 fils) | LV+/LV- |
Arrêt d'urgence | Normalement fermé (NF) | Circuit E-STOP |
Conseil de pro: Enregistrez le courant de démarrage avec une pince ampèremétrique : les pics supérieurs à 125 % du courant nominal indiquent un défaut.