Selon le rapport sur la maintenance du matériel PC de 2024:
(Données expérimentales: température avant et après le nettoyage)
| Type de contaminant | Solution recommandée | Température |
|---|---|---|
| Accumulation de poussière | Alcool isopropylique (99%) | Température ambiante |
| Résidu de pâte thermique | Nettoyeur spécialisé en électronique | 30°C |
| Oxydation sévère | Solution acide légère | 35°C |
| Paramètre | Valeur standard | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Performance thermique | Amélioration de ≥ 20% | Imagerie thermique |
| Résidus de poussière | Aucun n' est visible | Inspection visuelle |
| Dommages aux composants | 0% | Test de fonctionnalité |
| Le mois | Travail de maintenance | Il faut du temps | Coût |
|---|---|---|---|
| Décembre | Remplacer la solution nettoyante | 30 minutes | 20 $ |
| Le mois d'avril | Système de filtration propre | 1 heure | 50 $ |
| Juillet | Contrôle de température d'étalonnage | 45 minutes | 30 $ |
| Octobre | Inspection complète du système | 2 heures | 100 $ |
Coût total annuel: Environ 200 $ (80% d'économies par rapport au service professionnel)
| Symptôme du problème | Les causes profondes | Solution |
|---|---|---|
| Nettoyage incomplet | Fausse fréquence | Réglage à 40 kHz±2 kHz |
| Dommages aux composants | Puissance excessive | Réduire à 40% de puissance |
| Taches d'eau | Séchage incorrect | Utilisez le rinçage à l' eau |