décapant ultrasonique de pièces de 400Watt 2200ml pour des pièces de moto
Pourquoi vous avez besoin d'une nouvelle manière de nettoyer des pièces de moto ?
Nous tous savons qu'il est important de continuer des pièces de chaque moto à fonctionner facilement particulièrement la cloison de moteur de puissance. Si vous êtes un coureur de moto, vous savez qu'une différence minuscule dans votre moto peut vous inciter à perdre le champion. Les gens avaient l'habitude de nettoyer des pièces de moto avec le frottement de dissolvant organique et de main. Mais elle ne peut pas encore nettoyer chaque détail des pièces de moteur. Et cela prend beaucoup de temps et de travail.
Comment travail ultrasonique de décapant pour vos pièces de moto ?
Le décapant ultrasonique fonctionne à côté d'une onde sonore au-dessus de 20KHz. C'est une vibration à haute fréquence. Quand l'onde sonore est entrée dans le liquide de nettoyage, elle causera des millions de bulles et ces bulles enfonceront une courte durée même. À ce moment, elle produira de la pression et de la chaleur énormes, qui peuvent apporter la saleté partie des pièces de moto dans le type micro. Ce processus s'appelle la cavitation.
Spécifications :
Modèle | Z-S08 |
Ultrason | 40 000 hertz |
Matériel de réservoir | Acier inoxydable SUS304 |
Capacité de réservoir | 22 L |
Minuterie | 1-30minutes, minuterie de Digital |
Alimentation d'énergie | C.A. 100 | 120V, 50/60Hz C.A. 220 | 240V, 50/60 hertz |
Puissance ultrasonique | 400W |
Puissance de chauffage | 600 W, chauffage de Digital |
Taille d'unité | 500×300×150 millimètre (L X W X H) |
Taille de réservoir | 530×325×285 millimètre (L X W X H) |
Taille de paquet | 635×405×340 millimètre (L X W X H) |
N.W. | 12,1 kilogrammes |
G.W. |
13,7 kilogrammes |
Spécifications de modèle relatif :
Si ce modèle n'est pas approprié à vous, vérifiez svp autre dans le diagramme ci-dessous.
Modèle | Taille de réservoir | Taille d'unité | Volume | Puissance ultrasonique réelle | Puissance ultrasonique évaluée | Ultrason | Puissance de chauffage | Minuterie | Température de chauffage |
LxWxH (millimètres) | LxWxH (millimètres) | (l) | (w) | (w) | (kilohertz) | (w) | (MINUTE) | (℃) | |
Z-S008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | non | 1-30 | non |
Z-S-01 | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-S02 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-S03 | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S031 | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S04 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-S06 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-S08 | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-S10 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
L'effet nettoyant après utilisation de la baleine cleen Sonic Ultrasonic Cleaner :
Politique de bon :
Si vous êtes le premier client de la baleine Cleen sonique, vous obtiendrez le bon US$50 quand votre quantité d'achat au-dessus de l'information de remise d'US$500.More, contactent svp notre homme de ventes pour plus de détail.